user.id,不需要感知用户背后的物理身份 person.id。通过这种设计,可以在保持业务身份清晰的同时,避免跨租户身份混淆,并为后续的组织同步、权限控制、成员管理等能力提供稳定的数据基础。person 表和 tenant 表即可。Person 表表示自然人,租户内身份由 User 表承载。Department 表用于存储部门信息。| 术语 | 含义 |
|---|---|
| Person | 自然人或登录主体,用户的物理身份,全局唯一。石墨不需要感知用户的物理身份 |
| Tenant | 租户,表示一个企业或子公司 |
| User | 用户在租户内的身份。user.id 是和石墨交互的用户身份 id |
| Department | 租户内正式组织节点 |
| DepartmentUser | 用户与部门之间的任职关系 |
Person 自然人表,即这个人的物理 身份是谁Tenant 租户表,承载了企业、子公司、事业群或 SaaS 客户的基础数据User 租户用户表自然人 Person 在租户中的身份Department 部门表,存储了租户下的部门数据DepartmentUser 部门用户表,存储了用户和部门的关联关系