| 操作类型 | 权限要求 |
|---|---|
| 查询表、字段、行 | 文件读权限 |
| 创建表、创建字段、更新字段、删除字段、创建行、更新行、删除行 | 文件写权限 |
403。{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {}
}{
"code": 70000,
"message": "请求参数错误"
}code 为数字业务错误码;鉴权签名或 Token 无效时可能直接返回 401 {"error":"Unauthorized"},不包含业务错误码。| 项 | 说明 |
|---|---|
| 必填参数 | baseGuid 或 base_guid |
| 权限 | 读权限 |
| 高级权限 | 开启时返回 403 |
{
"baseGuid": "base_xxx",
"name": "客户表",
"withoutInitRows": false,
"cols": [
{
"name": "客户名称",
"type": "SingleLineText",
"props": {}
}
]
}| 项 | 说明 |
|---|---|
| 必填字段 | baseGuid、name |
| 权限 | 写权限 |
| 高级权限 | 开启时返回 403 |
| 表名长度 | 1-31 个字符 |
| 初始字段 | cols 至少包含一列,第一列为主键列 |
| 主键列类型 | SingleLineText、LongText、SingleChoice、Number、Percent、AutoNumber、Date |
| 特殊 props | CheckBox 和 Rate 字段必须符合 3.4 中的 props 规则 |
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 路径参数 | guid 为数据表 guid |
| 权限 | 读权限 |
{
"name": "金额",
"type": "Number",
"props": {
"precision": 2
},
"viewGuid": "view_xxx",
"targetGuid": "col_xxx"
}| 项 | 说明 |
|---|---|
| 必填字段 | name、type、viewGuid |
| 权限 | 写权限 |
| 字段名长度 | 1-100 个字符 |
| 字段名唯一性 | 同一数据表内不可重复 |
| 类型限制 | 只能使用上述支持字段类型 |
| targetGuid | 在指定字段后创建;空字符串表示创建为第一列并切换为主键列 |
| 第一列类型 | 仅允许当前新增字段接口支持的主键类型:SingleLineText、LongText、SingleChoice、Number、Percent、Date |
{
"type": "check"
}type 仅允许:check、star、close。{
"count": 5,
"icon": "star"
}count 必须为 1-10;icon 仅允许:star、flame、heart、honor、stone。{
"name": "成交金额",
"type": "Number",
"props": {
"precision": 2
}
}| 项 | 说明 |
|---|---|
| 路径参数 | guid 为数据表 guid,colGuid 为字段 guid |
| 权限 | 写权限 |
| 可更新字段 | name、type、props |
| 字段名长度 | 1-100 个字符 |
| 字段名唯一性 | 同一数据表内不可重复 |
| 类型限制 | 只能使用新增字段接口列出的支持字段类型 |
| 特殊 props | 更新为 CheckBox/Rate 或更新这两类字段的 props 时,必须符合 3.4 的规则 |
| 主键列类型 | 主键列修改类型时,仅允许当前更新字段接口支持的主键类型:SingleLineText、LongText、SingleChoice、Number、Percent、Date |
| 历史值转换 | 不自动转换历史行值 |
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 路径参数 | guid 为数据表 guid,colGuid 为字段 guid |
| 权限 | 写权限 |
| 字段不存在 | 返回 400 |
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| guid | 是 | 数据表 guid |
| pageSize | 否 | 默认 10,最大 100 |
| offset | 否 | 起始 row guid |
| viewGuid | 否 | 不传时使用默认视图 |
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 路径参数 | guid 为数据表 guid,rowGuid 为行 guid |
| 权限 | 读权限 |
| 行不存在 | 返回 404 |
{
"rows": [
{
"客户名称": "石墨",
"金额": 123.45,
"状态": "待跟进"
}
]
}| 项 | 说明 |
|---|---|
| 必填字段 | rows |
| 权限 | 写权限 |
| 单次行数 | 1-2000 |
| valueMap key | 使用字段名称 |
| 单选字段值 | 使用选项名称 |
| 多选字段值 | 使用选项名称数组 |
{
"valueMap": {
"客户名称": "石墨文档",
"金额": 200,
"状态": "待跟进"
}
}| 项 | 说明 |
|---|---|
| 必填字段 | valueMap |
| 权限 | 写权限 |
| valueMap key | 使用字段名称 |
| 未传字段 | 不更新 |
| 单选字段值 | 使用选项名称 |
| 多选字段值 | 使用选项名称数组 |
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 路径参数 | guid 为数据表 guid,rowGuid 为行 guid |
| 权限 | 写权限 |
| 行不存在 | 返回 404 |
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 字段定义变更 | 通过 PUT columns/{colGuid} 完成 |
| 历史值变更 | 通过 PATCH rows/{rowGuid} 完成 |
| 转换逻辑 | 调用方负责计算 |
| 事务性 | 多次 HTTP 调用不保证原子性 |
| 失败处理 | PATCH row 失败时调用方记录失败行并重试 |
{
"type": "Number",
"props": {
"precision": 2
}
}{
"valueMap": {
"金额": 123.45
}
}| 场景 | 处理方式 |
|---|---|
| 删除单选选项 | 清空或替换引用该选项的历史值 |
| 删除多选选项 | 从历史多选值中移除该选项 |
| 多选转单选 | 将数组值转换为单个值 |
| 数字精度或范围变化 | 调整不符合新规则的历史值 |
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 字段属性变更 | 通过 PUT columns/{colGuid} 完成 |
| 历史值修正 | 通过 PATCH rows/{rowGuid} 完成 |
| 修正范围 | 只更新受影响行 |
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 删除字段 | 只调用删除字段接口 |
| 额外行更新 | 不需要调用 |
| 日期提醒 | 当前无公开 OpenAPI 处理 |