本文档由 石墨办公 提供。
| 使用场景 | 推荐部署方式 | 资源准备 |
|---|---|---|
| 轻量级小团队、PoC、演示、功能验证 | 单机部署 | 1 台服务器 |
| 正式上线、长期运行、需要高可用或后续扩容 | 高可用集群 | 3 台及以上服务器 |
| 操作系统 | 支持版本 | 支持架构 |
|---|---|---|
| Ubuntu | 22.04、24.04 | x86 |
root,或具备等同的系统管理权限。| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 服务器数量 | 1 台 |
| CPU | 16 Core 以上 |
| 内存 | 32 GB 以上 |
| 系统盘 | 根 / 分区 100 GB 以上 |
| 数据盘 | 独立挂载 /data,可用空间 300 GB 以上,支持扩容 |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 服务器数量 | 3 台及以上 |
| 推荐角色 | 3 master + N worker |
| 每节点 CPU | 16 Core 以上 |
| 每节点内存 | 32 GB 以上 |
| 每节点系统盘 | 根 / 分区 100 GB 以上 |
| 每节点数据盘 | 独立挂载 /data,可用空间 300 GB 以上,支持扩容 |
/ 分区保留 100 GB 以上空间。/root、/var、/tmp 建议放在根分区下统一管理。/data。| 检查项 | 通过条件 |
|---|---|
| CPU | 16 Core 以上 |
| 内存 | 32 GB 以上 |
| 系统盘 | 根 / 分区可用空间 100 GB 以上 |
| 数据盘 | /data 已挂载,可用空间 300 GB 以上 |
| 基础命令 | iptables、gzip、tar 可以找到 |
| 时间同步 | 系统时间同步正常 |
| 浏览器 | 版本要求 |
|---|---|
| Chrome | 97 以上 |
| Safari | 16 以上 |
| Firefox | 110 以上 |
| Edge | 97 以上 |
| 组件 | 版本要求 |
|---|---|
| Elasticsearch | 8.18.x |
| MongoDB | 4.4.x |
| Redis | 6.2.x |
| MySQL | 8.0 |
| 达梦 | V8 03134284194-20240920-243574-20108 |
| Kafka | 2.7 至 3.5 |
| 对象存储 | 兼容 S3 协议 并确保其 Endpoint 地址可由客户端浏览器直接公网访问(因石墨应用的静态资源加载及文档读写操作均需通过浏览器端直连对象存储完成)。 |
| 端口 | 目标 | 用途 |
|---|---|---|
18080/TCP | 安装器 Web UI | 访问安装页面 |
80/TCP 或 443/TCP | 石墨业务域名 | 用户访问入口 |
22/TCP | 所有部署节点 | SSH 登录与安装任务分发 |
3306/TCP | MySQL | 数据库连接 |
6379/TCP | Redis | 缓存连接 |
27017/TCP | MongoDB | 文档库连接 |
9092/TCP | Kafka | 消息队列连接 |
9200/TCP | Elasticsearch | 搜索服务连接 |
| 按服务端口 | S3 / OBS / OSS / COS / MinIO | 对象存储连接 |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 混合读写 IOPS | 5000 以上 |
| 顺序读写吞吐量 | 150 MB/s 以上 |
| 平均时延 | 5 ms 左右或更低 |
fio 后,可在 /data 上测试。公网带宽 = 使用人数 x 0.25 Mbps| 使用人数 | 建议公网带宽 |
|---|---|
| 100 人 | 25 Mbps 以上 |
| 200 人 | 50 Mbps 以上 |
| 500 人 | 125 Mbps 以上 |
/data 已挂载到独立数据盘。iptables、gzip、tar 已安装。18080 可访问。80 或 443 已放通。